Prisma Games
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall
15.02 - 19.03.2021, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Luokka
Klass
Tul.
Res.
Tas.
Bon.
Yht.
Tot.
X Viim.
Sista
U
F
1 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 1476 0 1476 48 258  
2 Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki M 1416 0 1416 47 253  
3 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa M 1404 0 1404 44 237 (R)
4 Wargh Kent GBK, Kokkola M 1399 0 1399 45 189 (R)
5 Lehtonen Arto Isku, Vasa B 1304 90 1394 36 161 (R)
6 Koivisto Janne WRB, Seinäjoki M 1390 0 1390 41 245 (R)
7 Wiklund Karola Hellas, Vasa B 1299 84 1383 44 276 (R)
8 Storm Emil VIS, Vasa A 1382 0 1382 46 208 (R)
9 Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa B 1318 60 1378 36 184  
10 Kotamäki Esa Kiisto, Vaasa B 1279 96 1375 39 154 (R)
11 Isokangas Janne Isku, Vaasa B 1242 132 1374 41 187  
12 Granlund Daniel Hellas, Vasa B 1340 30 1370 45 179  
13 Rönn Selim Hellas, Vaasa C 1189 180 1369 34 194 (R)
14 Granlund Lasse Kiisto, Vasa B 1283 78 1361 33 186 (R)
15 Rönnkvist Kenneth Hellas, Vaasa B 1229 132 1361 34 214  
16 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa B 1252 90 1342 35 201 (R)
17 Sandås Thomas Hellas, Vaasa B 1224 108 1332 35 218 (R)
18 Beijar Bengt (1951) Hellas, Vaasa B 1210 120 1330 30 200 (R)
19 Vainio Tuula (1947) VPS, Vasa B 1188 102 1290 32 192  
20 Hillberg Niko Saturn, Pietarsaari B 1224 36 1260 39 132 (R)
21 Laiho Heikki Hellas, Vasa B 1186 144 1330 30 223 (R)
22 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa B 1239 84 1323 32 207 (R)
23 Högfors Hans Hellas, Vaasa C 1176 144 1320 29 179  
24 Back Sven-Håkan VIS, Vasa B 1244 60 1304 31 201  
25 Kronman Henrik VIS, Vaasa B 1167 132 1299 25 172  
26 Moss Stig VIS, Vasa C 1094 204 1298 26 191 (R)
27 Saari Pertti Strömberg, Vaasa B 1186 102 1288 32 172 (R)
28 Norrgård Leif VIS, Vasa B 1226 60 1286 39 224 (R)
29 Kesti Dan VIFK, Vaasa M 1279 0 1279 38 206  
30 Kaataja Markus Strömberg, Vasa B 1159 120 1279 27 154  
31 Ekroos Stefan C.B., Närpes B 1215 60 1275 38 214  
32 Gustafsson Iiro K-29, Turku A 1274 0 1274 35 204 (R)
33 Bäckström Roy VIS, Vaasa A 1208 60 1268 33 198  
34 Granfors Nils-Erik Smash, Rauma B 1162 102 1264 29 210  
35 Määttä Santeri Patteri, Helsingfors B 1170 90 1260 32 149 (R)
36 Viitanen Asko Närpes BC, Närpiö B 1102 156 1258 23 177  
37 Pehkonen Jorma C.B., Närpes B 1162 84 1246 28 222  
38 Storm Sigvald VIS, Vaasa C 1077 156 1233 22 180  
39 Nåhls Caj Strike-52, Vasa C 1069 150 1219 19 211 (R)
40 Siffren Bjarne VIFK, Vaasa B 1072 132 1204 30 128  
41 Rönn Tomas Hellas, Vasa B 1118 66 1184 28 149  
42 Rantala Lilian Wellas, Vasa D 925 240 1165 15 148  
43 Furu Leo VIFK, Vaasa C 1007 150 1157 19 188  
44 Ratinen Reijo VPS, Vasa B 1067 60 1127 22 183  
45 Rinne Markku VPS, Vasa B 978 144 1122 18 163  
46 Minkkinen Jarno Strike-52, Vaasa D 873 240 1113 12 145  
47 Backholm Esko Strike-52, Vasa C 955 156 1111 13 156  
48 Norrgård Kim C.B., Närpes A 1075 12 1087 23 227  
49 Rantala Sari Wellas, Vasa C 876 186 1062 11 146  
Startande totalt: 109
© Bowldata kb, ver 5.0.7 - 11.02.2021
19.03.2021, klo.kl: 17:39
This page has been viewed 2664 times